| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | |
| 8 | 2017 | |
| 9 | 2016 | 609.10 |
| 10 | 2015 | 471.31 |
| 11 | 2014 | 631.68 |
| 12 | 2013 | 786.41 |
| 13 | 2012 | 703.38 |
| 14 | 2011 | 676.27 |
| 15 | 2010 | 1011.29 |
| 16 | 2009 | 1050.48 |
| 17 | 2008 | 666.15 |
| 18 | 2007 | 1660.78 |
| 19 | 2006 | 795.14 |
| 20 | 2005 | 512.48 |
| 21 | 2004 | 501.44 |
| 22 | 2003 | 373.33 |
| 23 | 2002 | 245.51 |
| 24 | 2001 | 227.10 |
| 25 | 2000 | 340.17 |
| 26 | 1999 | 359.39 |
| 27 | 1998 | 381.82 |
| 28 | 1997 | 338.83 |
| 29 | 1996 | 324.12 |
| 30 | 1995 | 304.26 |
| 31 | 1994 | 285.18 |
| 32 | 1993 | 193.16 |
| 33 | 1992 | 118.33 |
| 34 | 1991 | 112.76 |
| 35 | 1990 | 104.56 |
| 36 | 1989 | 103.48 |
| 37 | 1988 | 84.68 |
| 38 | 1987 | 71.44 |
| 39 | 1986 | 45.66 |
| 40 | 1985 | 28.00 |
| 41 | 1984 | 16.19 |
| 42 | 1983 | 15.12 |
| 43 | 1982 | 16.02 |
| 44 | 1981 | 15.17 |
| 45 | 1980 | 14.54 |
| 46 | 1979 | 25.40 |
| 47 | 1978 | 10.47 |
| 48 | 1977 | 8.62 |
| 49 | 1976 | 8.00 |
| 50 | 1975 | 8.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 卢森堡央行资产负债表 | 200201 - 202508 | 亿欧元 | |
| 卢森堡银行贷款利率 | 200301 - 202508 | % | |
| 卢森堡银行资产负债表 | 200101 - 202508 | 十亿欧元 | |
| 卢森堡货币供应量M0 | 199709 - 202508 | 十亿欧元 | |
| 卢森堡利率 | 19981218 - 20250605 | % | |
| 卢森堡外汇储备 | 199901 - 202509 | 百万欧元 | |
| 卢森堡消费信贷规模 | 199901 - 202508 | 亿欧元 | |
| 卢森堡货币供应量M3 | 199709 - 202508 | 十亿欧元 | |
| 卢森堡货币供应量M1 | 199709 - 202508 | 十亿欧元 | |
| 卢森堡货币供应量M2 | 199709 - 202508 | 十亿欧元 | |
| 卢森堡私营部门贷款规模 | 199901 - 202508 | 亿欧元 | |
| 卢森堡黄金储备 | 200003 - 202506 | 吨 | |
| 卢森堡国际资本流动 | 200203 - 202506 | 百万欧元 | |
| 卢森堡上市公司市值总额占GDP比重 | 1975 - 2024 | % | |
| 卢森堡上市公司数量 | 1975 - 2024 | 个 | |
| 卢森堡股票交易周转率:内资股 | 1982 - 2024 | % | |
| 卢森堡股票交易额(美元) | 1982 - 2024 | 百万美元 | |
| 卢森堡股票交易总额占GDP比重 | 1982 - 2024 | % | |
| 卢森堡个人储蓄率 | 1995 - 2023 | % | |
| 卢森堡官方汇率 | 1960 - 2023 | 本币 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号