| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万欧元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | ||
| 8 | 2015 | ||
| 9 | 2014 | 42808.49 | 2.86 |
| 10 | 2013 | 41616.64 | -3.63 |
| 11 | 2012 | 43183.01 | -4.76 |
| 12 | 2011 | 45339.68 | 0.89 |
| 13 | 2010 | 44938.73 | 3.63 |
| 14 | 2009 | 43365.26 | -21.04 |
| 15 | 2008 | 54917.85 | -2.19 |
| 16 | 2007 | 56147.03 | 12.91 |
| 17 | 2006 | 49725.38 | 5.56 |
| 18 | 2005 | 47105.89 | 0.26 |
| 19 | 2004 | 46984.30 | 10.51 |
| 20 | 2003 | 42514.19 | -7.34 |
| 21 | 2002 | 45883.73 | -0.74 |
| 22 | 2001 | 46227.40 | 8.36 |
| 23 | 2000 | 42659.75 | 15.23 |
| 24 | 1999 | 37021.15 | 11.08 |
| 25 | 1998 | 33329.65 | 13.82 |
| 26 | 1997 | 29281.74 | 23.16 |
| 27 | 1996 | 23775.90 | 1.46 |
| 28 | 1995 | 23433.58 | 25.08 |
| 29 | 1994 | 18734.98 | 23.69 |
| 30 | 1993 | 15146.59 | 5.25 |
| 31 | 1992 | 14391.16 | -14.61 |
| 32 | 1991 | 16854.16 | -30.55 |
| 33 | 1990 | 24268.59 | -0.48 |
| 34 | 1989 | 24385.62 | 9.72 |
| 35 | 1988 | 22225.51 | 23.03 |
| 36 | 1987 | 18065.18 | 6.15 |
| 37 | 1986 | 17019.22 | 6.57 |
| 38 | 1985 | 15969.86 | 5.44 |
| 39 | 1984 | 15146.59 | 14.55 |
| 40 | 1983 | 13222.26 | 10.16 |
| 41 | 1982 | 12002.41 | 7.37 |
| 42 | 1981 | 11178.60 | 8.88 |
| 43 | 1980 | 10266.57 | 18.47 |
| 44 | 1979 | 8666.25 | 22.57 |
| 45 | 1978 | 7070.64 | 12.17 |
| 46 | 1977 | 6303.70 | 5 |
| 47 | 1976 | 6003.74 | 7.45 |
| 48 | 1975 | 5587.45 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 芬兰银行贷款利率 | 200301 - 202508 | % | |
| 芬兰利率 | 19981218 - 20250605 | % | |
| 芬兰个人储蓄率 | 199903 - 202506 | % | |
| 芬兰银行资产负债表 | 199801 - 202508 | 亿欧元 | |
| 芬兰货币供应量M1 | 198001 - 202508 | 亿欧元 | |
| 芬兰货币供应量M2 | 196001 - 202508 | 亿欧元 | |
| 芬兰央行资产负债表 | 199901 - 202509 | 亿欧元 | |
| 芬兰银行间同业拆借利率 | 19870130 - 20251021 | % | |
| 芬兰货币供应量M3 | 198001 - 202508 | 十亿欧元 | |
| 芬兰外汇储备 | 200001 - 202509 | 亿欧元 | |
| 芬兰消费信贷规模 | 200301 - 202508 | 亿欧元 | |
| 芬兰黄金储备 | 200003 - 202506 | 吨 | |
| 芬兰货币供应量M0 | 198701 - 202508 | 百万欧元 | |
| 芬兰私营部门贷款规模 | 199709 - 202508 | 亿欧元 | |
| 芬兰国际资本流动 | 197512 - 202507 | 百万欧元 | |
| 芬兰官方汇率 | 1960 - 2023 | 本币 | |
| 芬兰经常账户差额 | 1975 - 2023 | 万美元 | |
| 芬兰证券投资净额(国际收支) | 1975 - 2023 | 万美元 | |
| 芬兰私人转移收入(国际收支) | 2013 - 2023 | 万美元 | |
| 芬兰私营企业信贷占GDP比重 | 2001 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号