| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 3937814.84 | 748.49 |
| 8 | 2016 | 464097.22 | 25.73 |
| 9 | 2015 | 369112.94 | 83.51 |
| 10 | 2014 | 201141.39 | -0.77 |
| 11 | 2013 | 202701.47 | 42.37 |
| 12 | 2012 | 142374.41 | 32.98 |
| 13 | 2011 | 107063.79 | 18.94 |
| 14 | 2010 | 90014.29 | -39.11 |
| 15 | 2009 | 147826.51 | 31.17 |
| 16 | 2008 | 112701.52 | 47.44 |
| 17 | 2007 | 76438.46 | 138.2 |
| 18 | 2006 | 32090.00 | 57.9 |
| 19 | 2005 | 20322.57 | -8.61 |
| 20 | 2004 | 22236.17 | 730.55 |
| 21 | 2003 | 2677.27 | 67.9 |
| 22 | 2002 | 1594.60 | 5.02 |
| 23 | 2001 | 1518.35 | 53.52 |
| 24 | 2000 | 989.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 郑州市金融机构人民币各项存款余额 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 郑州市金融机构本外币各项贷款余额 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
| 郑州市金融机构本外币各项存款余额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 郑州市金融机构人民币各项贷款余额 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 郑州市金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
| 郑州市城乡居民储蓄年末余额 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
| 郑州市原保险赔付支出:家庭财产险 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险保费收入:人寿保险 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险保费收入:机动车辆及第三方责任保险 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险保费收入:企业财产险 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险保费收入:人身意外伤害险 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险赔付支出:健康险 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险赔付支出 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险保费收入:人身保险 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险赔付支出:企业财产险 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险保费收入:财产险 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险赔付支出:人身意外伤害险 | 2004 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险赔付支出:机动车辆保险 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市原保险保费收入:家庭财产险 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市金融机构人民币各项存款余额:境内非金融企业存款 | 2015 - 2023 | 万元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号