| 年份 | 忻城县小学生数量(人) | 象州县小学生数量(人) | 对比差值(人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -23167.00 | ||
| 2023 | 4251.00 | ||
| 2022 | 4715.00 | ||
| 2021 | 5658.00 | ||
| 2020 | 5491.00 | ||
| 2019 | 5016.00 | ||
| 2018 | 5136.00 | ||
| 2017 | 26778.00 | 22270.00 | 4508.00 |
| 2016 | 25736.00 | 22172.00 | 3564.00 |
| 2015 | 25498.00 | 22127.00 | 3371.00 |
| 2014 | 24529.00 | 32451.00 | -7922.00 |
| 2013 | 23038.00 | 21287.00 | 1751.00 |
| 2012 | 22559.00 | 21289.00 | 1270.00 |
| 2011 | 22925.00 | 21510.00 | 1415.00 |
| 2010 | 23786.00 | 21130.00 | 2656.00 |
| 2009 | 23627.00 | 21071.00 | 2556.00 |
| 2008 | 23554.00 | 21370.00 | 2184.00 |
| 2007 | 20447.00 | 22181.00 | -1734.00 |
| 2006 | 22604.00 | 23363.00 | -759.00 |
| 2005 | 25059.00 | 23960.00 | 1099.00 |
| 2004 | 28290.00 | 25796.00 | 2494.00 |
| 2003 | 31794.00 | 27414.00 | 4380.00 |
| 2002 | 36135.00 | 28968.00 | 7167.00 |
| 2001 | 40724.00 | 30465.00 | 10259.00 |
| 2000 | 44954.00 | 32710.00 | 12244.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号