| 年份 | 桥西区小学生数量(人) | 长安区小学生数量(人) | 对比差值(人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | -893.00 | ||
| 2022 | 845.00 | ||
| 2021 | 1854.00 | ||
| 2020 | 2737.00 | ||
| 2019 | 2673.00 | ||
| 2018 | 13348.00 | ||
| 2017 | 80843.00 | 55565.00 | 25278.00 |
| 2016 | 53407.00 | 51823.00 | 1584.00 |
| 2015 | 49771.00 | 48193.00 | 1578.00 |
| 2014 | 51352.00 | 44966.00 | 6386.00 |
| 2013 | 37613.00 | 27979.00 | 9634.00 |
| 2012 | - | 28081.00 | -28081.00 |
| 2011 | - | 27641.00 | -27641.00 |
| 2010 | - | 27523.00 | -27523.00 |
| 2009 | - | 27676.00 | -27676.00 |
| 2008 | - | 27125.00 | -27125.00 |
| 2007 | - | 27717.00 | -27717.00 |
| 2006 | - | 28642.00 | -28642.00 |
| 2005 | - | 29234.00 | -29234.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号