年份 | 邓州市小学生数量(人) | 卧龙区小学生数量(人) | 对比差值(人) |
---|---|---|---|
2021 | 35587.00 | ||
2020 | 42284.00 | ||
2019 | 47963.00 | ||
2018 | 49348.00 | ||
2017 | 179292.00 | 121801.00 | 57491.00 |
2015 | 180047.00 | 113650.00 | 66397.00 |
2014 | 180363.00 | 109874.00 | 70489.00 |
2012 | 211969.00 | 106156.00 | 105813.00 |
2011 | 205692.00 | 98453.00 | 107239.00 |
2010 | 191477.00 | 93562.00 | 97915.00 |
2009 | 173968.00 | 85903.00 | 88065.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号