| 年份 | 邹城市小学生数量(人) | 任城区小学生数量(人) | 对比差值(人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9869.00 | ||
| 2022 | -233.00 | ||
| 2021 | 11733.00 | ||
| 2020 | -5521.00 | ||
| 2019 | -2473.00 | ||
| 2018 | -19636.00 | ||
| 2017 | 71685.00 | 80950.00 | -9265.00 |
| 2016 | 70428.00 | 66188.00 | 4240.00 |
| 2015 | 68164.00 | 80858.00 | -12694.00 |
| 2014 | 65419.00 | 76855.00 | -11436.00 |
| 2013 | 63997.00 | 32357.00 | 31640.00 |
| 2012 | 67963.00 | 23204.00 | 44759.00 |
| 2011 | 61428.00 | 23186.00 | 38242.00 |
| 2010 | 67542.00 | 18396.00 | 49146.00 |
| 2009 | 67105.00 | 18191.00 | 48914.00 |
| 2008 | 67851.00 | 21342.00 | 46509.00 |
| 2007 | 71252.00 | 35300.00 | 35952.00 |
| 2006 | 69101.00 | 33069.00 | 36032.00 |
| 2005 | 68959.00 | 30588.00 | 38371.00 |
| 2004 | 74114.00 | 32317.00 | 41797.00 |
| 2003 | 84247.00 | 37477.00 | 46770.00 |
| 2002 | 88064.00 | 39309.00 | 48755.00 |
| 2001 | 93897.00 | 45386.00 | 48511.00 |
| 2000 | 117483.00 | 59211.00 | 58272.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号