| 年份 | 汉台区小学生数量(人) | 南郑区小学生数量(人) | 对比差值(人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | -33551.00 | ||
| 2022 | -5561.00 | ||
| 2021 | 2206.00 | ||
| 2020 | 2126.00 | ||
| 2019 | 2133.00 | ||
| 2018 | 2368.00 | ||
| 2017 | 31141.00 | 29374.00 | 1767.00 |
| 2016 | 30135.00 | 28812.00 | 1323.00 |
| 2015 | - | 28542.00 | -28542.00 |
| 2014 | - | 28931.00 | -28931.00 |
| 2013 | - | 28772.00 | -28772.00 |
| 2012 | - | 29787.00 | -29787.00 |
| 2011 | - | 28516.00 | -28516.00 |
| 2010 | - | 33835.00 | -33835.00 |
| 2009 | - | 36138.00 | -36138.00 |
| 2008 | - | 38176.00 | -38176.00 |
| 2007 | - | 40769.00 | -40769.00 |
| 2006 | - | 43349.00 | -43349.00 |
| 2005 | - | 46302.00 | -46302.00 |
| 2004 | - | 49498.00 | -49498.00 |
| 2003 | - | 51567.00 | -51567.00 |
| 2002 | - | 52984.00 | -52984.00 |
| 2001 | - | 52626.00 | -52626.00 |
| 2000 | - | 53275.00 | -53275.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号