| 年份 | 市区小学生数量(人) | 萧县小学生数量(人) | 对比差值(人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 93389.00 | ||
| 2022 | 91300.00 | ||
| 2021 | 86620.00 | ||
| 2020 | 81757.00 | ||
| 2019 | 75511.00 | ||
| 2018 | 68546.00 | ||
| 2017 | 144200.00 | 88439.00 | 55761.00 |
| 2016 | 134300.00 | 86040.00 | 48260.00 |
| 2015 | 125500.00 | 84519.00 | 40981.00 |
| 2014 | 116800.00 | 84208.00 | 32592.00 |
| 2013 | 105000.00 | 80383.00 | 24617.00 |
| 2012 | 99600.00 | 80561.00 | 19039.00 |
| 2011 | 103700.00 | 98018.00 | 5682.00 |
| 2010 | 110000.00 | 102347.00 | 7653.00 |
| 2009 | 116600.00 | 112148.00 | 4452.00 |
| 2008 | 124800.00 | 122487.00 | 2313.00 |
| 2007 | 136500.00 | 130632.00 | 5868.00 |
| 2006 | 136600.00 | 128285.00 | 8315.00 |
| 2005 | 141900.00 | 137680.00 | 4220.00 |
| 2004 | 159600.00 | 154103.00 | 5497.00 |
| 2003 | 175700.00 | 164021.00 | 11679.00 |
| 2002 | 191900.00 | 171455.00 | 20445.00 |
| 2001 | 204300.00 | 169382.00 | 34918.00 |
| 2000 | 190000.00 | 154748.00 | 35252.00 |
| 1999 | 190000.00 | 143580.00 | 46420.00 |
| 1998 | 188200.00 | 140937.00 | 47263.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号