年份 | 惠安县小学生数量(人) | 石狮市小学生数量(人) | 对比差值(人) |
---|---|---|---|
2023 | -70402.52 | ||
2022 | 9928.00 | ||
2021 | 6944.00 | ||
2020 | 3575.00 | ||
2019 | 906.00 | ||
2018 | -1693.00 | ||
2017 | 58933.00 | 62188.00 | -3255.00 |
2016 | 56048.00 | 60437.00 | -4389.00 |
2015 | 53013.00 | 58259.00 | -5246.00 |
2014 | 65485.00 | 55148.00 | 10337.00 |
2013 | 62477.00 | 51365.00 | 11112.00 |
2012 | 61322.00 | 48567.00 | 12755.00 |
2011 | 45721.00 | 46533.00 | -812.00 |
2010 | 44493.00 | 44304.00 | 189.00 |
2009 | 5.61 | 42624.00 | -42618.39 |
2008 | 5.62 | 41093.00 | -41087.38 |
2007 | 6.23 | 39869.00 | -39862.77 |
2006 | 7.27 | 38680.00 | -38672.74 |
2005 | 7.78 | 36968.00 | -36960.22 |
2004 | 8.64 | 36577.00 | -36568.36 |
2003 | 9.85 | 30264.00 | -30254.15 |
2002 | 10.82 | 31134.00 | -31123.18 |
2001 | 11.12 | 33220.00 | -33208.88 |
2000 | 10.73 | 33279.00 | -33268.27 |
1999 | 163455.00 | 35637.00 | 127818.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号