年份 | 福安市小学生数量(人) | 福鼎市小学生数量(人) | 对比差值(人) |
---|---|---|---|
2022 | 0.29 | ||
2021 | 4646.00 | ||
2020 | 7340.00 | ||
2019 | 9460.00 | ||
2018 | 10922.00 | ||
2017 | 52865.00 | 40564.00 | 12301.00 |
2016 | 52490.00 | 38303.00 | 14187.00 |
2015 | 51323.00 | 36458.00 | 14865.00 |
2014 | 47841.00 | 33812.00 | 14029.00 |
2013 | 44720.00 | 31546.00 | 13174.00 |
2012 | 41758.00 | 30650.00 | 11108.00 |
2011 | 36570.00 | 30196.00 | 6374.00 |
2010 | 36211.00 | 30102.00 | 6109.00 |
2009 | 37297.00 | 31848.00 | 5449.00 |
2008 | 41706.00 | 35875.00 | 5831.00 |
2007 | 48362.00 | 42101.00 | 6261.00 |
2006 | 55320.00 | 47640.00 | 7680.00 |
2005 | 61753.00 | 52092.00 | 9661.00 |
2004 | 65602.00 | 56427.00 | 9175.00 |
2003 | 68412.00 | 59698.00 | 8714.00 |
2002 | 68989.00 | 62582.00 | 6407.00 |
2001 | 66897.00 | 59600.00 | 7297.00 |
2000 | 66317.00 | 60183.00 | 6134.00 |
1999 | 68109.00 | 63216.00 | 4893.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号