年份 | 陇西县小学生数量(人) | 市区小学生数量(人) | 对比差值(人) |
---|---|---|---|
2023 | 7584.00 | ||
2022 | 9240.00 | ||
2021 | 9869.00 | ||
2020 | 10707.00 | ||
2019 | 6615.00 | ||
2018 | 10101.00 | ||
2017 | 33457.00 | 23300.00 | 10157.00 |
2016 | 32222.00 | 22000.00 | 10222.00 |
2015 | 31546.00 | 21500.00 | 10046.00 |
2014 | 30821.00 | 21000.00 | 9821.00 |
2013 | 31607.00 | 22500.00 | 9107.00 |
2012 | 32818.00 | 23500.00 | 9318.00 |
2011 | 36327.00 | 24800.00 | 11527.00 |
2010 | 41996.00 | 36700.00 | 5296.00 |
2009 | 47305.00 | 37100.00 | 10205.00 |
2008 | 54416.00 | 35100.00 | 19316.00 |
2007 | 62096.00 | 37800.00 | 24296.00 |
2006 | 67305.00 | 39200.00 | 28105.00 |
2005 | 71777.00 | 44300.00 | 27477.00 |
2004 | 74366.00 | 50300.00 | 24066.00 |
2003 | 74532.00 | 55400.00 | 19132.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号