时间 | 大学生 (人) | 高中生 (人) | 初中生 (人) | 小学生 (人) | 在园幼儿 (人) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 65726.00 | 39452.00 | |||
2016 | 61470.00 | 37676.00 | |||
2015 | 57839.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
延安市:宝塔区幼儿园在园幼儿数 | 2016 - 2023 | 人 | |
延安市:宝塔区中等专业学校数 | 2022 - 2023 | 所 | |
延安市:宝塔区在校学生总数 | 2015 - 2023 | 人 | |
延安市:宝塔区普通高等学校数 | 2016 - 2023 | 所 | |
延安市:宝塔区幼儿园数 | 2022 - 2023 | 所 | |
延安市:宝塔区初级中学学校数 | 2022 - 2023 | 所 | |
延安市:宝塔区普通高等学校教职工数 | 2022 - 2023 | 人 | |
延安市:宝塔区普通小学在校生数 | 2015 - 2023 | 人 | |
延安市:宝塔区幼儿园教职工数 | 2022 - 2023 | 人 | |
延安市:宝塔区学校总数 | 2018 - 2023 | 所 | |
延安市:宝塔区普通小学学校数 | 2016 - 2023 | 所 | |
延安市:宝塔区初级中学在校生数 | 2022 - 2023 | 人 | |
延安市:宝塔区高级中学在校生数 | 2022 - 2023 | 人 | |
延安市:宝塔区高级中学学校数 | 2022 - 2023 | 所 | |
延安市:宝塔区普通高等学校在校生数 | 2022 - 2023 | 人 | |
延安市:宝塔区中等专业学校在校生数 | 2022 - 2023 | 人 | |
延安市:宝塔区特殊教育学校在校生数 | 2015 - 2023 | 人 | |
延安市:宝塔区普通中学在校生数 | 2015 - 2023 | 人 | |
延安市:宝塔区中等专业学校教职工数 | 2022 - 2022 | 人 | |
延安市:宝塔区学校教职工总数 | 2022 - 2022 | 人 | |
查看更多(18条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号