时间 | 大学生 (人) | 高中生 (人) | 初中生 (人) | 小学生 (人) | 在园幼儿 (人) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 8496.00 | 16251.00 | |||
2016 | 8422.00 | 16749.00 | |||
2015 | 8442.00 | 17243.00 | |||
2014 | 8605.00 | 17273.00 | |||
2013 | 17466.00 | ||||
2012 | 17848.00 | ||||
2011 | 18287.00 | ||||
2010 | 18404.00 | ||||
2009 | 18725.00 | ||||
2008 | 19417.00 | ||||
2007 | 20432.00 | ||||
2006 | 21028.00 | ||||
2005 | 21279.00 | ||||
2004 | 20954.00 | ||||
2003 | 19955.00 | ||||
2002 | 19391.00 | ||||
2001 | 18548.00 | ||||
2000 | 19380.00 | ||||
1999 | 20459.00 | ||||
1998 | 22143.00 | ||||
1997 | 23841.00 | ||||
1996 | 25088.00 | ||||
1995 | 25466.00 | ||||
1994 | 24879.00 | ||||
1993 | 23652.00 | ||||
1992 | 23579.00 | ||||
1991 | 23618.00 | ||||
1990 | 22536.00 | ||||
1989 | 23794.00 | ||||
1988 | 23672.00 | ||||
1987 | 26378.00 | ||||
1986 | 29563.00 | ||||
1985 | 31664.00 | ||||
1984 | 33817.00 | ||||
1983 | 34850.00 | ||||
1982 | 37312.00 | ||||
1981 | 39163.00 | ||||
1980 | 40006.00 | ||||
1979 | 38768.00 | ||||
1978 | 38959.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
丽水市:龙泉市普通中学在校生数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
丽水市:龙泉市普通小学在校生数 | 1978 - 2023 | 人 | |
丽水市:龙泉市普通高中在校生数 | 2019 - 2023 | 人 | |
丽水市:龙泉市初中毕业生数 | 2019 - 2023 | 人 | |
丽水市:龙泉市初中在校生数 | 2014 - 2023 | 人 | |
丽水市:龙泉市普通小学毕业生数 | 2019 - 2023 | 人 | |
丽水市:龙泉市初中招生数 | 2019 - 2023 | 人 | |
丽水市:龙泉市普通小学学校数 | 1999 - 2023 | 所 | |
丽水市:龙泉市普通小学招生数 | 2019 - 2023 | 人 | |
丽水市:龙泉市普通高中教师数 | 2019 - 2023 | 人 | |
丽水市:龙泉市幼儿园在园幼儿 | 2019 - 2023 | 人 | |
丽水市:龙泉市普通高中招生数 | 2019 - 2023 | 人 | |
丽水市:龙泉市中等职业教育教师数 | 2021 - 2023 | 人 | |
丽水市:龙泉市初中学校数 | 2019 - 2023 | 所 | |
丽水市:龙泉市中等职业教育毕业生数 | 2021 - 2023 | 人 | |
丽水市:龙泉市中等职业教育在校生数 | 2021 - 2023 | 人 | |
丽水市:龙泉市幼儿园教师数 | 2021 - 2023 | 人 | |
丽水市:龙泉市普通高中学校数 | 2014 - 2023 | 所 | |
丽水市:龙泉市普通高中毕业生数 | 2019 - 2023 | 人 | |
丽水市:龙泉市中等职业教育招生数 | 2021 - 2023 | 人 | |
查看更多(35条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号