年份 | 滕州市个人所得税(亿元) | 市中区个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | 1.98 | ||
2022 | 1.27 | ||
2021 | 1.20 | ||
2020 | 1.40 | ||
2019 | 0.89 | ||
2018 | 1.97 | ||
2017 | 3.13 | 0.85 | 2.28 |
2016 | 1.31 | 0.67 | 0.64 |
2015 | 0.67 | 0.61 | 0.06 |
2014 | 0.83 | 0.52 | 0.31 |
2013 | 0.82 | 0.48 | 0.34 |
2012 | 0.41 | 0.26 | 0.15 |
2011 | 0.42 | 0.08 | 0.34 |
2010 | 0.32 | 0.07 | 0.25 |
2009 | 0.23 | 0.06 | 0.17 |
2008 | 0.27 | 0.07 | 0.20 |
2007 | 0.23 | 0.08 | 0.15 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号