| 年份 | 椒江区个人所得税(亿元) | 玉环市个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.26 | ||
| 2023 | 0.27 | ||
| 2022 | 1.16 | ||
| 2021 | -2.62 | ||
| 2020 | -1.47 | ||
| 2019 | -1.66 | ||
| 2018 | -2.88 | ||
| 2017 | 0.00 | 1.87 | -1.87 |
| 2016 | 0.00 | 1.46 | -1.46 |
| 2015 | 0.00 | 1.81 | -1.81 |
| 2014 | 0.00 | 1.34 | -1.34 |
| 2013 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 2012 | 0.00 | 1.04 | -1.04 |
| 2011 | 0.00 | 1.46 | -1.46 |
| 2010 | 0.00 | 1.15 | -1.15 |
| 2009 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号