年份 | 丹阳市个人所得税(亿元) | 新区个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | 0.46 | ||
2022 | 0.63 | ||
2021 | 0.61 | ||
2020 | -0.73 | ||
2019 | 0.06 | ||
2018 | 0.64 | ||
2017 | 1.97 | 0.95 | 1.01 |
2016 | 2.47 | 3.73 | -1.27 |
2015 | 2.57 | 6.53 | -3.96 |
2014 | 3.98 | 1.58 | 2.40 |
2013 | 2.68 | 0.38 | 2.30 |
2012 | 2.79 | 0.80 | 1.99 |
2011 | 2.56 | 0.85 | 1.71 |
2010 | 1.79 | 0.56 | 1.23 |
2009 | 0.85 | 0.45 | 0.40 |
2008 | 0.68 | 0.35 | 0.33 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号