年份 | 长兴县个人所得税(亿元) | 吴兴区个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | 2.75 | ||
2022 | 4.85 | ||
2021 | 4.40 | ||
2020 | 3.00 | ||
2019 | 1.56 | ||
2018 | 1.23 | ||
2017 | 4.20 | 1.12 | 3.07 |
2016 | 4.70 | 1.03 | 3.67 |
2015 | 1.85 | 0.80 | 1.05 |
2014 | 1.68 | 0.75 | 0.93 |
2013 | 1.75 | 0.69 | 1.06 |
2012 | 1.66 | 0.68 | 0.98 |
2009 | 1.08 | 0.41 | 0.66 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号