年份 | 哈尔滨企业所得税(亿元) | 长春企业所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2024 | -41.70 | ||
2023 | -38.76 | ||
2022 | -40.72 | ||
2021 | -60.61 | ||
2020 | -16.16 | ||
2019 | -15.85 | ||
2018 | -22.03 | ||
2017 | 40.98 | 62.53 | -21.55 |
2016 | 38.65 | 57.96 | -19.31 |
2015 | 43.75 | 58.33 | -14.58 |
2014 | 42.73 | 63.78 | -21.05 |
2013 | 40.26 | 50.22 | -9.96 |
2012 | 38.69 | 44.02 | -5.33 |
2011 | 31.52 | 34.89 | -3.37 |
2010 | 24.29 | 22.71 | 1.58 |
2009 | 19.48 | 17.83 | 1.65 |
2008 | 17.45 | 13.92 | 3.53 |
2007 | 11.95 | 10.86 | 1.09 |
2006 | 8.48 | 6.01 | 2.47 |
2005 | 7.10 | 4.88 | 2.22 |
2004 | 6.25 | 4.75 | 1.50 |
2003 | 5.62 | 4.77 | 0.85 |
2002 | 6.67 | 5.93 | 0.74 |
2001 | 12.29 | 6.14 | 6.15 |
2000 | 8.07 | 6.50 | 1.57 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号