年份 | 洪湖市税收收入(亿元) | 沙市区税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | -13.94 | ||
2022 | -11.39 | ||
2021 | -12.51 | ||
2020 | -10.38 | ||
2019 | -14.48 | ||
2018 | -14.17 | ||
2017 | 9.87 | 18.78 | -8.91 |
2016 | 5.38 | 16.94 | -11.56 |
2015 | 5.80 | 18.68 | -12.88 |
2014 | 4.77 | 16.92 | -12.15 |
2013 | 3.66 | 8.77 | -5.11 |
2012 | 2.93 | 6.44 | -3.51 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号