年份 | 深圳税收收入(亿元) | 广州税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | 2096.88 | ||
2022 | 1857.55 | ||
2021 | 2040.35 | ||
2020 | 1789.61 | ||
2019 | 1742.45 | ||
2018 | 1602.39 | ||
2017 | 2654.89 | 1197.49 | 1457.40 |
2016 | 2488.88 | 1062.06 | 1426.82 |
2015 | 2272.23 | 1056.12 | 1216.11 |
2013 | 1498.92 | 905.70 | 593.22 |
2012 | 1329.98 | 825.45 | 504.53 |
2011 | 1195.14 | 760.42 | 434.72 |
2010 | 991.98 | 704.06 | 287.92 |
2009 | 823.22 | 401.32 | 421.90 |
2008 | 763.02 | 525.15 | 237.87 |
2007 | 622.60 | 438.29 | 184.31 |
2006 | 429.74 | 364.56 | 65.18 |
2005 | 346.51 | 309.66 | 36.85 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号