| 年份 | 九龙坡区税收收入(亿元) | 沙坪坝区税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23.23 | ||
| 2023 | 17.72 | ||
| 2022 | 17.00 | ||
| 2021 | 6.46 | ||
| 2020 | -0.33 | ||
| 2019 | 14.92 | ||
| 2018 | -44.51 | ||
| 2017 | - | 49.28 | -49.28 |
| 2016 | - | 49.76 | -49.76 |
| 2015 | - | 47.07 | -47.07 |
| 2014 | - | 42.21 | -42.21 |
| 2013 | 45.38 | 35.97 | 9.41 |
| 2012 | 39.32 | 29.94 | 9.38 |
| 2011 | 35.54 | 28.53 | 7.01 |
| 2010 | 24.87 | 23.03 | 1.84 |
| 2009 | 11.90 | 14.76 | -2.86 |
| 2008 | 5.25 | 5.68 | -0.43 |
| 2007 | 8.50 | 10.89 | -2.39 |
| 2006 | 4.63 | 6.68 | -2.05 |
| 2005 | 4.86 | 6.05 | -1.19 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号