年份 | 鱼峰区预算支出(亿元) | 柳南区预算支出(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2022 | 6.14 | ||
2021 | 15.39 | ||
2020 | 17.69 | ||
2019 | 32.25 | ||
2018 | -5.47 | ||
2017 | 7.30 | 11.32 | -4.02 |
2016 | 6.34 | 10.05 | -3.71 |
2015 | 6.78 | 10.83 | -4.05 |
2014 | 6.47 | 8.42 | -1.94 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号