| 城市 | 平均工资 (元/年) | 平均工资 (元/月) | 职工人数 (万人) | 工资总额 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 12557.00 | 1046.42 | 592.26 | |
| 大庆 | 22616.80 | 1884.73 | 43.75 | 98.95 |
| 哈尔滨 | 13928.00 | 1160.67 | 160.13 | 223.88 |
| 牡丹江 | 10851.20 | 904.27 | 27.03 | 29.33 |
| 鹤岗 | 10684.70 | 890.39 | 14.88 | 15.90 |
| 佳木斯 | 10560.00 | 880.00 | 21.80 | 23.02 |
| 齐齐哈尔 | 10408.20 | 867.35 | 39.05 | 40.64 |
| 七台河 | 10281.90 | 856.83 | 13.14 | 13.51 |
| 鸡西 | 9499.80 | 791.65 | 20.25 | 19.24 |
| 绥化 | 8455.81 | 704.65 | 26.61 | 22.50 |
| 黑河 | 7210.22 | 600.85 | 18.10 | 13.05 |
| 双鸭山 | 6464.29 | 538.69 | 24.45 | 15.81 |
| 伊春 | 6207.11 | 517.26 | 20.97 | 13.02 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江省月最低工资标准:最低档 | 2003 - 2025 | 元/月 | |
| 黑龙江省月最低工资标准:最高档 | 2003 - 2025 | 元/月 | |
| 黑龙江省小时最低工资标准:最低档 | 2006 - 2025 | 元/小时 | |
| 黑龙江省小时最低工资标准:最高档 | 2006 - 2025 | 元/小时 | |
| 黑龙江省城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 1949 - 2024 | 元 | |
| 黑龙江省城镇单位就业人员平均工资 | 1981 - 2024 | 元 | |
| 黑龙江省城镇就业人员平均工资:私营企业 | 2009 - 2024 | 元 | |
| 黑龙江省城镇非私营单位就业人员平均工资:公共管理、社会保障和社会组织 | 2006 - 2024 | 元 | |
| 黑龙江省城镇单位就业人员平均工资:农、林、牧、渔业 | 2006 - 2024 | 元 | |
| 黑龙江省城镇非私营单位就业人员平均工资:居民服务、修理和其他服务业 | 2006 - 2024 | 元 | |
| 黑龙江省城镇非私营单位就业人员平均工资:卫生和社会工作 | 2006 - 2024 | 元 | |
| 黑龙江省城镇非私营单位就业人员平均工资:建筑业 | 2006 - 2024 | 元 | |
| 黑龙江省城镇非私营单位就业人员平均工资:交通运输、仓储和邮政业 | 2006 - 2024 | 元 | |
| 黑龙江省城镇非私营单位就业人员平均工资:金融业 | 2006 - 2024 | 元 | |
| 黑龙江省城镇非私营单位就业人员平均工资:教育 | 2006 - 2024 | 元 | |
| 黑龙江省城镇非私营单位就业人员平均工资:采矿业 | 2006 - 2024 | 元 | |
| 黑龙江省城镇非私营单位就业人员平均工资:租赁和商务服务业 | 2006 - 2024 | 元 | |
| 黑龙江省城镇非私营单位就业人员平均工资:水利、环境和公共设施管理业 | 2006 - 2024 | 元 | |
| 黑龙江省城镇非私营单位就业人员平均工资:科学研究和技术服务业 | 2006 - 2024 | 元 | |
| 黑龙江省城镇非私营单位就业人员平均工资:房地产业 | 2006 - 2024 | 元 | |
| 查看更多(751条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号