数据如下:
| 区域 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资
(元)
|
城镇非私营单位在岗职工人数
(人)
|
城镇非私营单位在岗职工工资总额
(亿元)
|
城镇登记失业人员数
(人)
|
城镇登记失业率
(%)
|
城镇非私营单位就业人员平均工资
(元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莆田 | 52149.00 | 448857.00 | 230.43 | 7687.00 | 2.21 | |
| 秀屿区 | 56881.00 | 22.40 | 680.00 | 2.37 | ||
| 荔城区 | 54477.00 | 63.81 | 981.00 | 2.00 | ||
| 市区 | 53218.00 | 193.70 | ||||
| 城厢区 | 48876.00 | 25.68 | 1043.00 | 2.02 | ||
| 涵江区 | 46765.00 | 47.99 | 2623.00 | 2.42 | ||
| 仙游县 | 46377.00 | 36.72 | 2113.00 | 2.81 | ||
| 湄洲 | ||||||
| 湄洲湾北岸经济开发区 | ||||||
| 高新区 |


