数据如下:
| 区域 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资
(元)
|
城镇非私营单位在岗职工人数
(人)
|
城镇非私营单位在岗职工工资总额
(亿元)
|
城镇登记失业人员数
(人)
|
城镇登记失业率
(%)
|
城镇非私营单位就业人员平均工资
(元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 78842.00 | 230128.00 | 179.76 | 7470.00 | 2.45 | 77191.00 |
| 金安区 | 94406.00 | 44621.00 | 41.47 | 92488.00 | ||
| 市区 | 84845.00 | 93.81 | ||||
| 金寨县 | 81590.00 | 21352.00 | 17.26 | 80040.00 | ||
| 舒城县 | 78976.00 | 28279.00 | 22.12 | 75073.00 | ||
| 裕安区 | 78598.00 | 41228.00 | 31.86 | 77232.00 | ||
| 叶集区 | 75896.00 | 7004.00 | 5.28 | 74344.00 | ||
| 霍邱县 | 70123.00 | 35834.00 | 25.34 | 69209.00 | ||
| 霍山县 | 66068.00 | 32560.00 | 21.23 | 64994.00 | ||
| 寿县 | ||||||
| 开发区 |


