序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | ||
7 | 2016 | 49064.00 | 1.58 |
8 | 2015 | 48300.00 | 21.48 |
9 | 2014 | 39759.00 | 7.45 |
10 | 2013 | 37001.00 | 18.85 |
11 | 2012 | 31132.00 | 17.98 |
12 | 2011 | 26387.00 | 23.33 |
13 | 2010 | 21395.00 | 15.94 |
14 | 2009 | 18453.00 | 7.64 |
15 | 2008 | 17143.00 | 16.44 |
16 | 2007 | 14723.00 | -5.49 |
17 | 2006 | 15579.00 | 40.54 |
18 | 2005 | 11085.00 | 15.67 |
19 | 2004 | 9583.00 | 10.97 |
20 | 2003 | 8636.00 | 5 |
21 | 2002 | 8225.00 | 17.23 |
22 | 2001 | 7016.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
临汾市:蒲县工伤保险参保人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
临汾市:蒲县城镇本年新增就业人员数 | 2023 - 2023 | 万人 | |
临汾市:蒲县城乡居民基本养老保险参保人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
临汾市:蒲县职工基本医疗保险参保人数 | 2022 - 2023 | 人 | |
临汾市:蒲县失业保险参保人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
临汾市:蒲县城镇职工基本养老保险参保人数:企业 | 2022 - 2023 | 人 | |
临汾市:蒲县城乡居民基本医疗保险参保人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
临汾市:蒲县城镇非私营单位在岗职工人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
临汾市:蒲县城镇非私营单位就业人员平均工资 | 2017 - 2022 | 元 | |
临汾市:蒲县城镇非私营单位就业人员数 | 2000 - 2022 | 人 | |
临汾市:蒲县城镇非私营单位在岗职工工资总额 | 2000 - 2022 | 千元 | |
临汾市:蒲县城镇非私营单位就业人员工资总额 | 2014 - 2022 | 万元 | |
临汾市:蒲县就业人员数:乡村 | 2000 - 2021 | 人 | |
临汾市:蒲县就业人员数:乡村:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2021 | 人 | |
临汾市:蒲县生育保险参保人数 | 2020 - 2020 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号