序号 | 时间(年) | 数据(单位:新台币) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 47368.00 |
7 | 2016 | 45429.00 |
8 | 2015 | 45488.00 |
9 | 2014 | 44422.00 |
10 | 2013 | 42274.00 |
11 | 2012 | 42180.00 |
12 | 2011 | 42847.00 |
13 | 2010 | 41970.00 |
14 | 2009 | 40154.00 |
15 | 2008 | 39980.00 |
16 | 2007 | 39475.00 |
17 | 2006 | 39380.00 |
18 | 2005 | 39545.00 |
19 | 2004 | 39819.00 |
20 | 2003 | 39610.00 |
21 | 2002 | 39152.00 |
22 | 2001 | 39775.00 |
23 | 2000 | 39541.00 |
24 | 1999 | 38695.00 |
25 | 1998 | 37696.00 |
26 | 1997 | 36406.00 |
27 | 1996 | 34904.00 |
28 | 1995 | 34150.00 |
29 | 1994 | 32089.00 |
30 | 1993 | 30548.00 |
31 | 1992 | 28152.00 |
32 | 1991 | 26435.00 |
33 | 1990 | 24692.00 |
34 | 1989 | 21021.00 |
35 | 1988 | 19024.00 |
36 | 1987 | 17196.00 |
37 | 1986 | 15787.00 |
38 | 1985 | 14413.00 |
39 | 1984 | 14419.00 |
40 | 1983 | 12232.00 |
41 | 1982 | 11729.00 |
42 | 1981 | 11488.00 |
43 | 1980 | 9274.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国台湾最低工资 | 1978 - 2024 | TWD/月 | |
中国台湾失业人员数 | 197801 - 202407 | 千人 | |
台湾青年失业率 | 197801 - 202407 | % | |
中国台湾失业率 | 197801 - 202407 | % | |
中国台湾工资 | 198001 - 202407 | 万新台币/月 | |
中国台湾就业人数 | 197801 - 202407 | 万人 | |
台湾制造业工资 | 197301 - 202407 | TWD/月 | |
中国台湾劳动力成本指数 | 198201 - 202407 | - | |
中国台湾劳动生产力指数 | 198201 - 202407 | - | |
台湾劳动参与率 | 197801 - 202407 | % | |
台湾平均工资:制造业 | 1980 - 2022 | 新台币 | |
台湾失业人数 | 1978 - 2022 | 万人 | |
台湾平均工资:服务业 | 1980 - 2022 | 新台币 | |
台湾平均工资:工业 | 1980 - 2022 | 新台币 | |
台湾失业率 | 1978 - 2022 | % | |
台湾平均工资:建筑业 | 1980 - 2022 | 新台币 | |
台湾平均工资:住宿餐饮业 | 1980 - 2022 | 新台币 | |
台湾平均工资:金融业 | 1980 - 2022 | 新台币 | |
台湾失业率:男性 | 1978 - 2022 | % | |
台湾失业率:女性 | 1978 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号