序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | ||
7 | 2016 | 40.14 | 1.34 |
8 | 2015 | 39.61 | 1.98 |
9 | 2014 | 38.84 | 2.86 |
10 | 2013 | 37.76 | -9.88 |
11 | 2012 | 41.90 | 11.79 |
12 | 2011 | 37.48 | 7.09 |
13 | 2010 | 35.00 | 29.39 |
14 | 2009 | 27.05 | 11.04 |
15 | 2008 | 24.36 | 25.37 |
16 | 2007 | 19.43 | 7.59 |
17 | 2006 | 18.06 | -0.71 |
18 | 2005 | 18.19 | 37.59 |
19 | 2004 | 13.22 | 20.18 |
20 | 2003 | 11.00 | 1.29 |
21 | 2002 | 10.86 | 10.7 |
22 | 2001 | 9.81 | 3.92 |
23 | 2000 | 9.44 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
苏州市:昆山市城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 1975 - 2023 | 元 | |
苏州市:昆山市城镇本年新增就业人员数 | 2020 - 2023 | 万人 | |
苏州市:昆山市城镇调查失业率 | 2022 - 2023 | % | |
苏州市:昆山市城镇失业人员再就业人数 | 2020 - 2023 | 万人 | |
苏州市:昆山市平均每户就业人口:城镇居民 | 2014 - 2023 | 人/户 | |
苏州市:昆山市城镇就业困难群体再就业人员数 | 2022 - 2023 | 万人 | |
苏州市:昆山市就业人员数 | 2000 - 2022 | 万人 | |
苏州市:昆山市就业人员数:第一产业 | 2000 - 2022 | 万人 | |
苏州市:昆山市就业人员数:第二产业 | 2000 - 2022 | 万人 | |
苏州市:昆山市城镇非私营单位从业人员数 | 2013 - 2022 | 人 | |
苏州市:昆山市城镇非私营单位在岗职工人数 | 1975 - 2022 | 人 | |
苏州市:昆山市城镇职工基本养老保险参保人数 | 2021 - 2022 | 人 | |
苏州市:昆山市失业保险参保人数 | 2009 - 2022 | 人 | |
苏州市:昆山市生育保险参保人数 | 2009 - 2022 | 人 | |
苏州市:昆山市工伤保险参保人数 | 2009 - 2022 | 人 | |
苏州市:昆山市职工基本医疗保险参保人数 | 2020 - 2022 | 人 | |
苏州市:昆山市在岗职工基本医疗保险参保人数 | 2009 - 2022 | 人 | |
苏州市:昆山市城乡居民基本养老保险参保人数 | 2013 - 2022 | 人 | |
苏州市:昆山市城乡居民基本医疗保险参保人数 | 2020 - 2022 | 人 | |
苏州市:昆山市城镇非私营单位就业人员数:居民服务、修理和其他服务业 | 2013 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号