| 年份 | 嘉定区医生数量(万人) | 徐汇区医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | -5446.00 | ||
| 2022 | -5459.00 | ||
| 2021 | -5946.00 | ||
| 2020 | -5008.00 | ||
| 2019 | -5450.00 | ||
| 2018 | -5327.00 | ||
| 2017 | 3021.00 | 7803.00 | -4782.00 |
| 2016 | 2892.00 | 7927.00 | -5035.00 |
| 2015 | 2768.00 | 7518.00 | -4750.00 |
| 2014 | 2549.00 | 7014.00 | -4465.00 |
| 2013 | 2438.00 | 6288.00 | -3850.00 |
| 2012 | 2175.00 | 6196.00 | -4021.00 |
| 2011 | 2017.00 | 5955.00 | -3938.00 |
| 2010 | 1955.00 | 5832.00 | -3877.00 |
| 2009 | 1876.00 | 5677.00 | -3801.00 |
| 2008 | 1780.00 | 5487.00 | -3707.00 |
| 2007 | 1696.00 | 5605.00 | -3909.00 |
| 2006 | 1216.00 | 4452.00 | -3236.00 |
| 2005 | 1150.00 | 4270.00 | -3120.00 |
| 2004 | 1134.00 | 4124.00 | -2990.00 |
| 2003 | 1124.00 | 3997.00 | -2873.00 |
| 2002 | 1473.00 | 4529.00 | -3056.00 |
| 2001 | 1190.00 | 3971.00 | -2781.00 |
| 2000 | 1629.00 | 5313.00 | -3684.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号