数据如下:
| 区域 |
医院数
(个)
|
医生人数
(人)
|
护士人数
(人)
|
医疗机构床位数
(万张)
|
医院床位数
(万张)
|
医疗卫生机构数
(个)
|
卫生技术人员数
(人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 108.00 | 19055.00 | 18280.00 | 2.83 | 2.43 | 4035.00 | 49188.00 |
| 市区 | 66.00 | 10644.00 | 10599.00 | 1.68 | 1.56 | ||
| 慈溪市 | 16.00 | 2872.00 | 2581.00 | 0.34 | 0.25 | 704.00 | 7390.00 |
| 鄞州区 | 11.00 | 2711.00 | 2363.00 | 0.34 | 0.27 | 594.00 | 6832.00 |
| 奉化区 | 8.00 | 1166.00 | 968.00 | 0.22 | 0.20 | 468.00 | 2722.00 |
| 余姚市 | 7.00 | 1923.00 | 1941.00 | 0.26 | 0.22 | 531.00 | 4945.00 |
| 象山县 | 6.00 | 1103.00 | 1022.00 | 0.15 | 0.12 | 253.00 | 2708.00 |
| 宁海县 | 5.00 | 1347.00 | 1169.00 | 0.18 | 0.09 | 455.00 | 3595.00 |
| 北仑区 | |||||||
| 江北区 | |||||||
| 海曙区 | |||||||
| 经开区 | |||||||
| 镇海区 | |||||||
| 高新区 |


