| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 元旦 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 国际妇女节 | 9 | 10 | 11 | 12 青年节 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 鲁皮亚·班达国葬 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 耶稣受难日 | 16 圣周六 | 17 复活节 |
| 18 复活节星期一 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 肯尼思·卡翁达日 | 29 | 30 | |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劳动节 | ||||||
| 2 劳动节补假 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 非洲自由日 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 英雄日 | 5 团结日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 农民日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 全国祈祷日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 独立日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 圣诞节 |
| 26 圣诞节补假 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 日期 | 星期 | 假日 | 类型 | 连休 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周六 | 元旦 | 法定假日 | 1月1日至1月2日 共 2 天 |
| 3月8日 | 周二 | 国际妇女节 | 法定假日 | |
| 3月12日 | 周六 | 青年节 | 法定假日 | 3月12日至3月13日 共 2 天 |
| 3月18日 | 周五 | 鲁皮亚·班达国葬 | 法定假日 | 3月18日至3月20日 共 3 天 |
| 4月15日 | 周五 | 耶稣受难日 | 法定假日 | 4月15日至4月18日 共 4 天 |
| 4月16日 | 周六 | 圣周六 | 法定假日 | |
| 4月17日 | 周日 | 复活节 | 法定假日 | |
| 4月18日 | 周一 | 复活节星期一 | 法定假日 | |
| 4月28日 | 周四 | 肯尼思·卡翁达日 | 法定假日 | |
| 5月1日 | 周日 | 劳动节 | 法定假日 | 4月30日至5月2日 共 3 天 |
| 5月2日 | 周一 | 劳动节(补假) | 补假 | |
| 5月25日 | 周三 | 非洲自由日 | 法定假日 | |
| 7月4日 | 周一 | 英雄日 | 法定假日 | 7月2日至7月5日 共 4 天 |
| 7月5日 | 周二 | 团结日 | 法定假日 | |
| 8月1日 | 周一 | 农民日 | 法定假日 | 7月30日至8月1日 共 3 天 |
| 10月18日 | 周二 | 全国祈祷日 | 法定假日 | |
| 10月24日 | 周一 | 独立日 | 法定假日 | 10月22日至10月24日 共 3 天 |
| 12月25日 | 周日 | 圣诞节 | 法定假日 | 12月24日至12月26日 共 3 天 |
| 12月26日 | 周一 | 圣诞节(补假) | 补假 |
福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号