| 年份 | 黄石港区城镇居民人均可支配收入(元) | 下陆区城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1206.00 | ||
| 2022 | 821.00 | ||
| 2021 | 809.00 | ||
| 2020 | 1393.00 | ||
| 2019 | 2455.00 | ||
| 2018 | 2156.00 | ||
| 2017 | 37295.00 | 35284.00 | 2011.00 |
| 2016 | 34332.00 | 32359.00 | 1973.00 |
| 2015 | 31610.00 | 29849.00 | 1761.00 |
| 2014 | 28979.00 | 27483.00 | 1496.00 |
| 2013 | 26491.00 | 24985.00 | 1506.00 |
| 2012 | 21402.00 | 19996.00 | 1406.00 |
| 2011 | 18872.00 | 17274.00 | 1598.00 |
| 2010 | 16658.00 | 15083.00 | 1575.00 |
| 2009 | 14967.00 | 13576.00 | 1391.00 |
| 2005 | 8830.00 | 8325.00 | 505.00 |
| 2000 | 5685.00 | 5321.00 | 364.00 |
| 1995 | 4050.00 | 3814.00 | 236.00 |
| 1990 | 1625.00 | 1445.00 | 180.00 |
| 0000 | 1625.00 | 1445.00 | 180.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号