年份 | 浙江城镇居民人均可支配收入(元) | 福建城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2024 | 19488.00 | ||
2023 | 18844.00 | ||
2022 | 17450.80 | ||
2021 | 17346.80 | ||
2020 | 15539.00 | ||
2019 | 14561.80 | ||
2018 | 13453.00 | ||
2017 | 51260.70 | 39001.40 | 12259.30 |
2016 | 47237.20 | 36014.30 | 11222.90 |
2015 | 43714.50 | 33275.30 | 10439.20 |
2014 | 40392.70 | 30722.00 | 9670.70 |
2013 | 37079.70 | 28174.00 | 8905.70 |
2012 | 34550.30 | 25650.00 | 8900.30 |
2011 | 30970.70 | 22772.00 | 8198.70 |
2010 | 27359.00 | 19914.00 | 7445.00 |
2009 | 24610.80 | 18023.00 | 6587.80 |
2008 | 22726.70 | 16649.00 | 6077.70 |
2007 | 20573.80 | 14478.00 | 6095.80 |
2006 | 18265.10 | 12932.00 | 5333.10 |
2005 | 16293.80 | 11667.00 | 4626.80 |
2004 | 14546.40 | 10655.00 | 3891.40 |
2003 | 13179.50 | 9601.00 | 3578.50 |
2002 | 11715.60 | 8883.00 | 2832.60 |
2001 | 10464.70 | 8092.00 | 2372.70 |
2000 | 9279.16 | 7285.00 | 1994.16 |
1999 | 8427.95 | 6770.00 | 1657.95 |
1998 | 7836.76 | 6443.00 | 1393.76 |
1997 | 7359.00 | 6144.00 | 1215.00 |
1996 | 6956.00 | 5574.00 | 1382.00 |
1995 | 6221.00 | 4853.00 | 1368.00 |
1994 | 5066.00 | 3935.00 | 1131.00 |
1993 | 3626.00 | 2923.00 | 703.00 |
1992 | 2619.00 | 2351.00 | 268.00 |
1991 | 2143.00 | 1953.00 | 190.00 |
1990 | 1932.00 | 1749.00 | 183.00 |
1989 | 1797.00 | 1555.00 | 242.00 |
1988 | 1589.00 | 1236.00 | 353.00 |
1987 | 1228.00 | 1021.00 | 207.00 |
1986 | 1104.00 | 929.00 | 175.00 |
1985 | 904.00 | 733.00 | 171.00 |
1984 | 669.00 | 582.00 | 87.00 |
1983 | 551.00 | 573.00 | -22.00 |
1982 | 530.00 | 520.00 | 10.00 |
1981 | 523.00 | 452.00 | 71.00 |
1980 | 488.00 | 450.00 | 38.00 |
1978 | 332.00 | 371.00 | -39.00 |
1975 | - | 333.00 | -333.00 |
1966 | - | 223.00 | -223.00 |
1965 | - | 217.00 | -217.00 |
1964 | - | 211.00 | -211.00 |
1963 | - | 207.00 | -207.00 |
1962 | - | 203.00 | -203.00 |
1959 | - | 206.00 | -206.00 |
1957 | - | 165.00 | -165.00 |
1952 | - | 106.00 | -106.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号