年份 | 伊犁城镇居民人均可支配收入(元) | 阿克苏城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2023 | -786.00 | ||
2022 | -830.00 | ||
2021 | -501.00 | ||
2020 | -239.00 | ||
2019 | -923.00 | ||
2018 | -734.00 | ||
2017 | 28112.00 | 28211.00 | -99.00 |
2016 | 26242.00 | 26098.00 | 144.00 |
2015 | 24266.00 | 23987.00 | 279.00 |
2014 | 20759.00 | 21553.00 | -794.00 |
2013 | 18496.00 | 20049.00 | -1553.00 |
2012 | 16330.00 | 18208.10 | -1878.10 |
2011 | 14228.00 | 15820.00 | -1592.00 |
2010 | 13238.00 | 13676.20 | -438.20 |
2009 | 11534.00 | 12050.00 | -516.00 |
2008 | 10227.00 | 11495.50 | -1268.50 |
2007 | 9046.00 | 10036.00 | -990.00 |
2006 | 7662.00 | 7890.00 | -228.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号