| 年份 | 盘龙区城镇居民人均可支配收入(元) | 西山区城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 472.00 | ||
| 2023 | 296.00 | ||
| 2022 | 299.00 | ||
| 2021 | 255.00 | ||
| 2020 | 162.00 | ||
| 2019 | 179.00 | ||
| 2018 | 125.00 | ||
| 2017 | 40680.00 | 40602.00 | 78.00 |
| 2016 | 37528.00 | 37490.00 | 38.00 |
| 2015 | 34716.00 | 34713.00 | 3.00 |
| 2014 | 32056.00 | 32023.00 | 33.00 |
| 2013 | 29490.00 | 29433.00 | 57.00 |
| 2012 | 26097.00 | 26093.00 | 4.00 |
| 2011 | - | 22900.00 | -22900.00 |
| 2010 | - | 19803.00 | -19803.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号