年份 | 定海区城镇居民人均可支配收入(元) | 普陀区城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2024 | 9591.00 | ||
2023 | 8780.00 | ||
2022 | 8020.00 | ||
2021 | 7749.00 | ||
2020 | 7547.00 | ||
2019 | 7224.00 | ||
2018 | 6489.00 | ||
2017 | 57519.00 | 51416.00 | 6103.00 |
2016 | 53035.00 | 47451.00 | 5584.00 |
2015 | 49028.00 | 43967.00 | 5061.00 |
2014 | 45353.00 | 40673.00 | 4680.00 |
2013 | 41305.00 | 37078.00 | 4227.00 |
2012 | 37516.00 | 33707.00 | 3809.00 |
2011 | 33259.00 | 30177.00 | 3082.00 |
2010 | 29329.00 | 26448.00 | 2881.00 |
2009 | 26751.00 | 24219.00 | 2532.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号