年份 | 芗城区城镇居民人均可支配收入(元) | 龙海区城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2024 | 5098.00 | ||
2023 | 4443.00 | ||
2022 | 3962.00 | ||
2021 | 4009.40 | ||
2020 | 4109.00 | ||
2019 | 3667.00 | ||
2018 | 3132.00 | ||
2017 | 36968.00 | 34435.00 | 2533.00 |
2016 | 34009.00 | 31621.00 | 2388.00 |
2015 | 30917.00 | 28825.00 | 2092.00 |
2014 | 28260.80 | 26323.90 | 1936.90 |
2013 | - | 24122.00 | -24122.00 |
2012 | - | 21868.00 | -21868.00 |
2011 | - | 18915.00 | -18915.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号