年份 | 古浪县城镇居民人均可支配收入(元) | 天祝县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2024 | -34856.00 | ||
2023 | -2861.00 | ||
2022 | -31023.40 | ||
2021 | -2433.90 | ||
2020 | -2175.00 | ||
2019 | -1973.00 | ||
2018 | -1752.60 | ||
2017 | 20814.10 | 22395.40 | -1581.30 |
2016 | 19278.00 | 20720.50 | -1442.50 |
2015 | 17781.90 | 19131.50 | -1349.60 |
2014 | 14589.00 | 18846.00 | -4257.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号