| 年份 | 涟源市城镇居民人均消费支出(元) | 娄星区城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | -6255.00 | ||
| 2022 | -28157.00 | ||
| 2021 | -26689.00 | ||
| 2012 | 12336.20 | 13211.60 | -875.40 |
| 2011 | 10009.00 | 11387.00 | -1378.00 |
| 2010 | 8683.18 | 9458.61 | -775.43 |
| 2009 | 7761.92 | 9489.05 | -1727.13 |
| 2008 | 7371.00 | 7736.00 | -365.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号