年份 | 定海区城镇居民人均消费支出(元) | 普陀区城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2023 | 7422.00 | ||
2022 | 7005.00 | ||
2021 | 6744.00 | ||
2020 | 6151.00 | ||
2019 | 6185.00 | ||
2018 | 5820.00 | ||
2017 | 33257.00 | 27310.00 | 5947.00 |
2016 | 31607.00 | 25800.00 | 5807.00 |
2015 | 30827.00 | 25015.00 | 5812.00 |
2014 | 28556.00 | 23051.00 | 5505.00 |
2013 | 26155.00 | 20780.00 | 5375.00 |
2012 | 24187.00 | 18287.00 | 5900.00 |
2011 | 22262.00 | 17399.00 | 4863.00 |
2009 | 16806.00 | 14834.00 | 1972.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号