年份 | 德清县城镇居民人均消费支出(元) | 安吉县城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2023 | 1077.00 | ||
2022 | 619.00 | ||
2021 | 95.00 | ||
2020 | 17.00 | ||
2019 | -154.00 | ||
2018 | -449.00 | ||
2017 | 31058.00 | 31485.00 | -427.00 |
2016 | 29706.00 | 29986.00 | -280.00 |
2015 | 27998.00 | 28681.00 | -683.00 |
2014 | 24141.00 | 26532.00 | -2391.00 |
2013 | 23137.00 | 22610.00 | 527.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号