数据如下:
区域
城镇居民人均可支配收入
(元)
城镇居民人均消费支出
(元)
农村居民人均可支配收入
(元)
农村居民人均消费支出
(元)
全体居民人均可支配收入
(元)
全体居民人均消费支出
(元)
城镇居民恩格尔系数
(%)
农村居民恩格尔系数
(%)
全国 31194.83 21392.36 11422.00 9222.59 21966.19 15712.41 29.70 33.00
上海 52961.86 36946.12 23205.20 16152.29 49867.17 34783.55
北京 52859.17 36642.00 20568.72 15811.22 48457.99 33802.77
浙江 43714.48 28661.27 21125.00 16107.72 35537.09 24116.88
江苏 37173.48 24966.04 16256.70 12882.55 29538.85 20555.56
广东 34757.16 25673.08 13360.44 11103.03 27858.86 20975.70
天津 34101.35 26229.52 18481.63 14739.44 31291.36 24162.46
福建 33275.35 23520.19 13792.70 11960.79 25404.36 18850.20
山东 31545.00 19854.00 12930.37 8747.63 22703.19 14578.36
辽宁 31125.73 21556.72 12056.87 8872.84 24575.58 17199.80
内蒙古 30594.10 21876.00 10775.89 10637.00 22310.09 17178.53
湖南 28838.07 19501.37 10992.55 9691.00 19317.49 14267.34
重庆 27238.84 19742.00 10504.71 8938.00 20110.11 15139.54
湖北 27051.00 18192.28 11843.89 9803.15 20025.56 14316.00
安徽 26935.76 17233.53 10820.73 8975.21 18362.57 12840.11
江西 26500.12 16731.81 11139.08 8485.59 18437.11 12403.37
陕西 26420.21 18464.00 8688.91 7900.71 17394.98 13087.00
广西 26415.87 16321.16 9466.58 7581.98 16873.42 11401.01
云南 26373.23 17674.99 8242.08 6830.14 15222.57 11005.41
海南 26356.42 18448.35 10857.55 8210.25 18978.97 13575.02
新疆 26275.00 19414.74 9425.08 7697.95 16859.11 12867.40
四川 26205.25 19276.85 10247.35 9250.65 17220.96 13632.10
河北 26152.16 17586.62 11050.51 9022.84 18118.09 13030.69
山西 25828.00 15818.61 9453.91 7421.16 17853.67 11729.05
河南 25575.61 17154.30 10852.86 7887.45 17124.75 11835.13
西藏 25457.00 17022.00 8244.00 5579.71 12254.30 8245.76
宁夏 25186.01 18984.00 9118.69 8414.87 17329.09 13815.63
吉林 24900.86 17972.62 11326.17 8783.31 18683.65 13763.91
贵州 24579.64 16914.20 7386.87 6644.93 13696.61 10413.75
青海 24542.35 19200.65 7933.41 8566.49 15812.70 13611.34
黑龙江 24202.63 17152.07 11095.22 8391.48 18592.65 13402.54
甘肃 23767.08 17450.86 6936.21 6829.79 13466.59 10950.76

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号