区域 | 城镇居民 人均可支配收入 (元) | 城镇居民 人均消费支出 (元) | 农村居民 人均可支配收入 (元) | 农村居民 人均消费支出 (元) |
---|---|---|---|---|
崇左 | 7102.49 | 4883.29 | 2298.00 | 1913.00 |
江州区 | 7414.00 | 5211.57 | 1952.90 | |
天等县 | 5703.00 | 4705.46 | 1918.70 | |
凭祥市 | 7190.00 | 4943.28 | 1311.60 | |
宁明县 | 6106.00 | 3672.87 | 1638.40 | |
龙州县 | 6298.00 | 4221.80 | 1772.60 | |
扶绥县 | 8138.00 | 5376.73 | 2121.60 | |
大新县 | 6938.00 | 4884.96 | 2224.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
崇左市城镇居民人均可支配收入 | 2000 - 2024 | 元 | |
崇左市农村居民人均可支配收入 | 2003 - 2024 | 元 | |
崇左市全体居民人均可支配收入 | 2015 - 2024 | 元 | |
崇左市农村居民人均消费性支出 | 2003 - 2023 | 元 | |
崇左市城镇居民人均消费性支出:食品烟酒 | 2004 - 2023 | 元 | |
崇左市城镇居民人均消费性支出 | 2000 - 2023 | 元 | |
崇左市农村居民人均消费性支出:食品烟酒 | 2006 - 2023 | 元 | |
崇左市城市居民最低生活保障人数 | 2019 - 2023 | 人 | |
崇左市农村居民人均消费性支出:居住 | 2006 - 2016 | 元 | |
崇左市农村居民人均可支配收入:财产净收入 | 2015 - 2016 | 元 | |
崇左市城镇居民人均消费性支出:生活用品及服务 | 2004 - 2016 | 元 | |
崇左市城镇居民人均消费性支出:居住 | 2000 - 2016 | 元 | |
崇左市城镇居民人均可支配收入:工资性收入 | 2015 - 2016 | 元 | |
崇左市农村居民人均纯收入 | 2003 - 2016 | 元 | |
崇左市城镇居民人均消费性支出:其他用品及服务 | 2004 - 2016 | 元 | |
崇左市农村居民人均可支配收入:工资性收入 | 2015 - 2016 | 元 | |
崇左市城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 2015 - 2016 | 元 | |
崇左市农村居民人均可支配收入:转移净收入 | 2015 - 2016 | 元 | |
崇左市城镇居民人均消费性支出:交通通信 | 2000 - 2016 | 元 | |
崇左市农村居民人均消费性支出:生活用品及服务 | 2006 - 2016 | 元 | |
查看更多(103条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号