焦作温县收入历年数据
数据来源:温县统计局
| 年份 |
城镇居民人均可支配收入
(元) |
城镇居民人均消费支出
(元) |
农村居民人均可支配收入
(元) |
农村居民人均消费支出
(元) |
全体居民人均可支配收入
(元) |
全体居民人均消费支出
(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2019 | 32645.23 | 23003.00 | 19414.29 | 12971.00 | 25263.69 | 17407.00 |
| 2018 | 30395.89 | 22063.00 | 17697.60 | 11336.00 | 23083.43 | 15886.00 |
| 2017 | 28066.38 | 20369.00 | 16296.13 | 10461.00 | 21312.12 | 14684.00 |
| 2016 | 25692.41 | 18610.00 | 14915.82 | 9200.00 | 12977.00 | |
| 2015 | 24136.93 | 17284.00 | 13792.51 | 8635.00 | 12171.00 | |
| 2014 | 22761.80 | 12517.20 | 7221.00 | |||
| 2013 | 20817.30 | 11374.01 | 6454.00 | |||
| 2012 | 19008.55 | 10126.00 | 5413.00 | |||
| 2011 | 16978.10 | 8920.00 | ||||
| 2010 | 14721.36 | 7552.00 | ||||
| 2009 | 13314.38 | 6602.00 | ||||
| 2008 | 11921.13 | 6146.00 | ||||
| 2007 | 9959.41 | 5386.00 | ||||
| 2006 | 4498.00 | |||||
| 2005 | 3819.00 | |||||
| 2004 | 3363.00 | |||||
| 2003 | 2901.54 | |||||
| 2002 | 2749.83 | |||||
| 2001 | 2650.32 | |||||
| 2000 | 2601.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 焦作市:温县全体居民人均可支配收入 | 2017 - 2024 | 元 | |
| 焦作市:温县城镇居民人均可支配收入 | 2007 - 2024 | 元 | |
| 焦作市:温县农村居民人均可支配收入 | 2000 - 2024 | 元 | |
| 焦作市:温县全体居民人均消费性支出 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 焦作市:温县城镇居民人均消费性支出 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 焦作市:温县农村居民人均消费性支出 | 2012 - 2024 | 元 | |
| 焦作市:温县城市居民最低生活保障人数 | 2008 - 2024 | 人 | |
| 焦作市:温县全体居民人均可支配收入:工资性收入 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 焦作市:温县农村居民最低生活保障人数 | 2008 - 2024 | 人 | |
| 焦作市:温县全体居民人均消费性支出:食品烟酒 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 焦作市:温县城镇居民恩格尔系数 | 2015 - 2022 | % | |
| 焦作市:温县居民恩格尔系数 | 2015 - 2022 | % | |
| 焦作市:温县全体居民人均消费性支出:其他用品及服务 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 焦作市:温县居民人均现金可支配收入 | 2018 - 2024 | 元 | |
| 焦作市:温县全体居民人均可支配收入:经营净收入 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 焦作市:温县全体居民人均可支配收入:转移净收入 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 焦作市:温县全体居民人均消费性支出:居住 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 焦作市:温县全体居民人均消费性支出:交通通信 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 焦作市:温县全体居民人均消费性支出:生活用品及服务 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 焦作市:温县全体居民人均可支配收入:财产净收入 | 2015 - 2024 | 元 |


