湘乡市收入历年数据
数据来源:湘乡市统计局
| 年份 |
城镇居民人均可支配收入
(元) |
城镇居民人均消费支出
(元) |
农村居民人均可支配收入
(元) |
农村居民人均消费支出
(元) |
全体居民人均可支配收入
(元) |
全体居民人均消费支出
(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
| 2024 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2019 | 37997.40 | 27931.00 | 19711.47 | 16850.00 | 26605.12 | 21027.45 |
| 2018 | 35085.31 | 25804.00 | 18117.16 | 15553.00 | 24275.98 | 19273.83 |
| 2017 | 32510.21 | 23882.00 | 16697.21 | 14313.00 | 22210.15 | 17649.20 |
| 2016 | 30074.07 | 22113.00 | 15474.50 | 13302.00 | 20367.08 | 16254.70 |
| 2015 | 27789.91 | 20114.00 | 14340.17 | 12339.00 | 18688.63 | 14852.66 |
| 2014 | 25681.76 | 19402.00 | 13182.92 | 10888.00 | 17231.08 | 13645.57 |
| 2013 | 23530.94 | 11850.96 | 9529.00 | 14427.95 | 11892.41 | |
| 2012 | 22297.16 | 18733.51 | 9649.00 | 8702.00 | ||
| 2011 | 19648.00 | 17124.22 | 8155.00 | 7486.00 | ||
| 2010 | 17290.07 | 6568.00 | 4742.00 | |||
| 2009 | 15435.38 | 5921.00 | 4900.00 | |||
| 2008 | 13780.21 | 5245.00 | 4795.00 | |||
| 2007 | 4572.00 | 3808.00 | ||||
| 2006 | 4021.00 | 3553.00 | ||||
| 2005 | 3722.00 | 3423.00 | ||||
| 2004 | 3451.00 | 3041.00 | ||||
| 2003 | 2952.00 | 2550.00 | ||||
| 2002 | 2753.00 | 2207.00 | ||||
| 2001 | 2608.00 | 2034.00 | ||||
| 2000 | 2441.00 | 1935.00 | ||||
| 1999 | 2400.00 | 1943.00 | ||||
| 1998 | 2398.00 | 2255.00 | ||||
| 1997 | 2383.00 | 2384.00 | ||||
| 1996 | 2077.00 | 2051.00 | ||||
| 1995 | 1610.00 | 1655.00 | ||||
| 1994 | 1347.00 | 1459.00 | ||||
| 1993 | 982.00 | 911.60 | ||||
| 1992 | 837.00 | 762.30 | ||||
| 1990 | 618.00 | 597.50 | ||||
| 1989 | 666.00 | 619.40 | ||||
| 1988 | 607.00 | 525.10 | ||||
| 1987 | 537.00 | |||||
| 1986 | 481.00 | |||||
| 1985 | 454.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 湘潭市:湘乡市农村居民人均可支配收入 | 1985 - 2025 | 元 | |
| 湘潭市:湘乡市全体居民人均可支配收入 | 2013 - 2025 | 元 | |
| 湘潭市:湘乡市城镇居民人均消费性支出 | 2011 - 2025 | 元 | |
| 湘潭市:湘乡市城镇居民人均可支配收入 | 2008 - 2025 | 元 | |
| 湘潭市:湘乡市全体居民人均消费性支出 | 2013 - 2025 | 元 | |
| 湘潭市:湘乡市农村居民人均消费性支出 | 1988 - 2025 | 元 | |
| 湘潭市:湘乡市农村居民最低生活保障人数 | 2013 - 2025 | 人 | |
| 湘潭市:湘乡市全体居民人均可支配收入:财产净收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 湘潭市:湘乡市全体居民人均消费性支出:居住 | 2017 - 2023 | 元 | |
| 湘潭市:湘乡市全体居民人均消费性支出:其他用品及服务 | 2017 - 2023 | 元 | |
| 湘潭市:湘乡市全体居民人均可支配收入:工资性收入 | 2017 - 2023 | 元 | |
| 湘潭市:湘乡市全体居民人均消费性支出:食品烟酒 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 湘潭市:湘乡市城镇居民人均可支配收入:转移净收入 | 2013 - 2023 | 元 | |
| 湘潭市:湘乡市城市居民最低生活保障人数 | 2013 - 2025 | 人 | |
| 湘潭市:湘乡市全体居民人均可支配收入:经营净收入 | 2013 - 2023 | 元 | |
| 湘潭市:湘乡市全体居民人均消费性支出:交通通信 | 2013 - 2023 | 元 | |
| 湘潭市:湘乡市全体居民人均可支配收入:转移净收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 湘潭市:湘乡市全体居民人均消费性支出:衣着 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 湘潭市:湘乡市全体居民人均消费性支出:教育文化娱乐 | 2017 - 2023 | 元 | |
| 湘潭市:湘乡市农村居民人均消费性支出:衣着 | 2013 - 2023 | 元 |


