区域 | 城镇居民 人均可支配收入 (元) | 城镇居民 人均消费支出 (元) | 农村居民 人均可支配收入 (元) | 农村居民 人均消费支出 (元) |
---|---|---|---|---|
溧水区 | 38262.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
南京市:溧水区城镇居民人均可支配收入 | 2005 - 2023 | 元 | |
南京市:溧水区农村居民人均可支配收入 | 2000 - 2023 | 元 | |
南京市:溧水区全体居民人均可支配收入 | 2021 - 2023 | 元 | |
南京市:溧水区全体居民人均消费性支出 | 2022 - 2023 | 元 | |
南京市:溧水区农村居民人均消费性支出 | 2000 - 2023 | 元 | |
南京市:溧水区城镇居民人均消费性支出 | 2009 - 2023 | 元 | |
南京市:溧水区城乡居民基本养老保险参保人数 | 2021 - 2023 | 万人 | |
南京市:溧水区城乡居民基本医疗保险参保人数 | 2021 - 2023 | 万人 | |
南京市:溧水区农村居民人均可支配收入:财产净收入 | 2007 - 2022 | 元 | |
南京市:溧水区农村居民人均可支配收入:工资性收入 | 2007 - 2022 | 元 | |
南京市:溧水区农村居民人均可支配收入:经营净收入 | 2007 - 2022 | 元 | |
南京市:溧水区农村居民人均可支配收入:转移净收入 | 2007 - 2022 | 元 | |
查看更多(12条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号