时间 | 一般公共预算收入 (亿元) | 一般公共预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 56.66 | 87.90 | 40.47 |
2016 | 51.28 | 67.87 | 41.04 |
2015 | 46.40 | 56.97 | 37.87 |
2014 | 41.07 | 41.53 | 33.96 |
2013 | 35.40 | 42.93 | 29.26 |
2012 | 29.20 | 34.97 | 23.36 |
2011 | 25.00 | 31.55 | 17.86 |
2010 | 20.02 | 25.98 | 14.63 |
2009 | 14.42 | 19.84 | 10.87 |
2008 | 10.02 | 13.91 | 7.33 |
2007 | 6.50 | 9.30 | 5.27 |
2006 | 4.55 | 7.08 | 3.76 |
2005 | 3.61 | 5.94 | 2.88 |
2004 | 3.43 | 5.31 | 2.58 |
2003 | 4.46 | 5.97 | |
2002 | 3.31 | 4.81 | |
2001 | 2.26 | 3.44 | |
2000 | 1.59 | 2.42 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
南京市:溧水区地方财政收入:一般公共预算收入 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
南京市:溧水区地方财政支出:一般公共预算支出 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
南京市:溧水区税收收入 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
南京市:溧水区地方政府债务余额 | 2021 - 2021 | 亿元 | |
南京市:溧水区一般公共预算支出:卫生健康 | 2021 - 2021 | 亿元 | |
南京市:溧水区一般公共预算支出:教育 | 2021 - 2021 | 亿元 | |
南京市:溧水区一般公共预算支出:一般公共服务 | 2021 - 2021 | 亿元 | |
查看更多(7条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号