黄南收入历年数据
数据来源:黄南统计局
| 年份 |
城镇居民人均可支配收入
(元) |
城镇居民人均消费支出
(元) |
农村居民人均可支配收入
(元) |
农村居民人均消费支出
(元) |
全体居民人均可支配收入
(元) |
全体居民人均消费支出
(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
| 2024 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2019 | 33220.89 | 17821.68 | 9950.93 | 8763.89 | 17057.62 | 11530.16 |
| 2018 | 31039.18 | 17379.00 | 8944.36 | 7912.17 | 15425.07 | 10688.92 |
| 2017 | 28936.69 | 16920.57 | 8157.41 | 7181.66 | 14098.77 | 9961.65 |
| 2016 | 26552.66 | 16802.57 | 7448.49 | 6383.80 | 12843.43 | 9313.69 |
| 2015 | 24393.53 | 15461.19 | 6813.51 | 5685.52 | 11742.38 | 8413.16 |
| 2014 | 22139.13 | 14005.17 | 6282.27 | 5347.05 | 10691.02 | 7743.40 |
| 2013 | 20255.18 | 15112.17 | 5545.59 | 5311.08 | 9468.16 | 7909.87 |
| 2012 | 18225.55 | 14193.03 | 4776.70 | 4855.65 | 8347.21 | 7321.79 |
| 2011 | 16203.75 | 13148.34 | 4054.47 | 3614.45 | 7269.38 | 6119.18 |
| 2010 | 14276.78 | 12240.81 | 3197.80 | 2971.07 | 6117.73 | 5398.67 |
| 2009 | 13270.61 | 8425.31 | 2633.12 | 2450.96 | ||
| 2008 | 11761.25 | 7633.82 | 2369.26 | 2165.69 | ||
| 2007 | 10103.00 | 6824.86 | 2187.92 | 2312.17 | ||
| 2006 | 8660.89 | 2002.90 | 1986.00 | |||
| 2005 | 7383.00 | 1806.52 | 1730.00 | |||
| 2004 | 6751.00 | 1659.42 | 1488.00 | |||
| 2003 | 6171.00 | 1537.86 | 1342.00 | |||
| 2002 | 6070.00 | 1434.07 | 1350.00 | |||
| 2001 | 5531.00 | 1347.79 | 941.00 | |||
| 2000 | 4875.00 | 1253.31 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 黄南州农村居民人均消费性支出 | 2001 - 2025 | 元 | |
| 黄南州城镇居民人均消费性支出 | 2007 - 2025 | 元 | |
| 黄南州农村居民人均可支配收入 | 2000 - 2025 | 元 | |
| 黄南州城镇居民人均可支配收入 | 2000 - 2025 | 元 | |
| 黄南州全体居民人均消费性支出 | 2010 - 2025 | 元 | |
| 黄南州城镇居民人均可支配收入:工资性收入 | 2022 - 2024 | 元 | |
| 黄南州全体居民人均可支配收入 | 2010 - 2025 | 元 | |
| 黄南州农村居民最低生活保障人数 | 2011 - 2025 | 人 | |
| 黄南州城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 2022 - 2024 | 元 | |
| 黄南州农村居民人均可支配收入:转移净收入 | 2022 - 2024 | 元 | |
| 黄南州全体居民人均消费性支出:衣着 | 2022 - 2024 | 元 | |
| 黄南州城镇居民人均可支配收入:转移净收入 | 2022 - 2024 | 元 | |
| 黄南州农村居民最低生活保障家庭户数 | 2022 - 2024 | 户 | |
| 黄南州全体居民人均消费性支出:食品烟酒 | 2022 - 2024 | 元 | |
| 黄南州全体居民人均消费性支出:教育文化娱乐 | 2022 - 2024 | 元 | |
| 黄南州农村居民人均可支配收入:经营净收入 | 2022 - 2024 | 元 | |
| 黄南州全体居民人均可支配收入:工资性收入 | 2022 - 2024 | 元 | |
| 黄南州农村居民人均可支配收入:工资性收入 | 2022 - 2024 | 元 | |
| 黄南州全体居民人均可支配收入:转移净收入 | 2022 - 2024 | 元 | |
| 黄南州全体居民人均可支配收入:财产净收入 | 2022 - 2024 | 元 |


