时间 | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 城镇居民人均消费支出 (元) | 农村居民人均可支配收入 (元) | 农村居民人均消费支出 (元) | 全体居民人均可支配收入 (元) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 22574.30 | 6592.69 | 11096.51 | ||
2016 | 21058.10 | 5950.08 | 10198.76 | ||
2015 | 19884.90 | 5458.79 | 9558.35 | ||
2014 | 18472.60 | 5052.26 | 8866.02 | ||
2013 | 17298.60 | 8038.88 | |||
2012 | 15726.00 | ||||
2011 | 13819.00 | ||||
2010 | 11698.90 | ||||
2009 | 10702.80 | ||||
2008 | 9236.32 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
长治市:武乡县全体居民人均可支配收入 | 2013 - 2023 | 元 | |
长治市:武乡县农村居民人均可支配收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
长治市:武乡县农村居民最低生活保障人数 | 2020 - 2022 | 人 | |
长治市:武乡县城镇居民人均可支配收入 | 2008 - 2022 | 元 | |
长治市:武乡县城市居民最低生活保障人数 | 2020 - 2022 | 人 | |
查看更多(5条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号